Itinerary & Budget Road Trip Bali ke Palembang via Jawa
Saat sudah gak pulang kampung halaman di Palembang selama lebih dari 2 tahun, kami memutuskan untuk road trip Bali ke Palembang karena perjalanan darat menggunakan mobil via tol dan ferry bisa lebih murah, lebih seru, dan lebih memberi banyak pengalaman kepada anak-anak. Kebetulan, kami melakukannya di saat Lala libur term-break, jadi seminggu bebas sekolah, dan sisanya sekolah online di jalan, di rumah kakek nenek, dan di hotel 🙂
Berikut kami share itinerary, budget, dan aktual biayanya ya. Untuk ceritanya, akan kami posting terpisah 🙂
Itinerary Road Trip Bali ke Palembang pp.
Total perjalanan kami memakan waktu 3 minggu (tepatnya 22 hari), dengan itinerary kasar sbb:
- 2 hari Bali-Bandung (menginap hotel di Probolinggo)
- 7 hari tinggal di Bandung (menginap di keluarga)
- 1 hari Bandung-Palembang
- 5 hari tinggal di Palembang (menginap di keluarga)
- 1 hari Palembang-Jakarta
- 2 hari tinggal di Jakarta (menginap di keluarga)
- 1 hari Jakarta-Semarang-Surabaya
- 2 hari tinggal di Surabaya (menginap hotel di Surabaya)
- 1 hari Surabaya-Bali
Budget Road Trip Bali ke Palembang pp.
No. | Kategori | Budget | Aktual |
1 | Food | 5.300.000 | 3.453.460 |
2 | Bensin, parkir | 2.869.675 | 2.326.090 |
3 | Kapal | 1.523.000 | 1.549.200 |
4 | Tol | 2.456.000 | 2.599.500 |
5 | Hotel | 1.472.010 | 1.472.010 |
6 | Tes Rapid | 1.188.000 | 853.000 |
TOTAL | 14.808.685 | 12.253.260 |
Rincian Biaya Road Trip Bali ke Palembang pp.
Di sini aku jabarin beberapa yang penting-penting aja ya.. Biaya makan, jajan, laundry (kami laundry coin aja biar lgs kering dan lipat bajunya), dan printilan gak penting aku gak share detail-nya yah 🙂
(2) Bensin
Isi bensin Bali | 200.000 |
Isi bensin Semarang | 284.970 |
Isi bansin Bandung | 250.000 |
Isi bensin Merak | 150.000 |
Isi bensin Palembang | 345.040 |
Isi bensin Bakauheni | 150.000 |
Isi bensin Alam Sutera | 215.000 |
Bensin Jkt-Semarang | 215.000 |
Isi bensin Surabaya | 250.080 |
Isi bensin Gilimanuk | 150.000 |
Parkir, dll | 116.000 |
TOTAL | 2.326.090 |
(3) Kapal alias Biaya Ferry
Harus booking dulu lewat https://www.ferizy.com/ ya..
Ferry gilimanuk-ketapang | 184.550 |
Ferry merak-bakahuni | 590.050 |
Ferry bakauheni-merak | 590.050 |
Ferry ketapang-gilimanuk | 184.550 |
TOTAL | 1.549.200 |
(4) Biaya Tol
PROBOLINGGO (BALI) – BANDUNG | |
probolinggo – gempol ke semarang | 55.000 |
gempol 1 – sidoarjo | 9.000 |
tol sidoarjo mojokerto | 6.000 |
mojokerto-semarang | 363.000 |
tol dalam kota semarang | 5.500 |
tol semarang-pariaman | 328.500 |
ke cikampek 127.500 | 32.000 |
masuk ke padalarang timur | 43.000 |
SUBTOTAL | 842.000 |
DALAM KOTA BANDUNG | |
padalarang-pasteur | 4.000 |
tol paster-kopo | 5.000 |
moh toha – padalarang | 5.000 |
padalarang – toha | 5.000 |
toha – pasir kota | 4.000 |
pasteur – padalarang | 4.000 |
padalarang-pasteur | 4.000 |
SUBTOTAL | 31.000 |
BANDUNG – PALEMBANG | |
pasteur-cikampek | 66.000 |
tol dalam kota jkt | 10.000 |
tanggerang-merak | 51.500 |
lampung-kayuagung | 289.000 |
kayu agung-kramasan | 50.000 |
kayuagung | 50.000 |
SUBTOTAL | 516.500 |
PALEMBANG – JAKARTA | |
kayu agung-bakauheni | 289.000 |
cikupa | 51.500 |
SUBTOTAL | 340.500 |
DALAM KOTA JAKARTA | |
kunciran, ke novi | 15.000 |
tol dlm kota ke mall | 7.500 |
SUBTOTAL | 22.500 |
JAKARTA – SURABAYA | |
tol dlm kota tanggerang jkt | 7.500 |
tol dlm kota jkt | 10.000 |
tol jkt cikampek | 20.000 |
cikampek-palimanan | 107.500 |
Tol Paliaman Semarang | 238.500 |
tol ke sby | 357.500 |
tol kota surabaya | 5.000 |
SUBTOTAL | 746.000 |
SURABAYA – PROBOLINGGO (BALI) | |
tol dlm kota sby | 8.500 |
tol waru | 2.500 |
pasuruan | 9.000 |
probolinggo timur | 81.000 |
SUBTOTAL | 101.000 |
GRAND TOTAL | 2.599.500 |
(5) Hotel
Goya Hotel Probolinggo
Harga Rp.360.000,- per malam (twin bed with breakfast)
Booking via Traveloka
Pilih hotel ini karena kyy paling bagus dan worth-it di Probolinggo
Quest Hotel Darmo – Surabaya by ASTON
Harga Rp.370.670,- per malam (Deluxe Room, double bed with breakfast)
Booking via Agoda
Pilih hotel ini karena letaknya strategis, kamarnya ada sofa (jadi bisa dijadiin tempat tidur juga), ada kolam renang, dan dapat breakfast
(Padahal, percayalah, kalo mau kulineran di Surabaya beneran gak butuh hotel yang dapet breakfast haha..)
(6) Tes Rapid
Antigen Bali 3 orang | 297.000 |
Norit | 36.000 |
Antigen Bandung 2 orang | 190.000 |
Antigen Palembang 2 orang | 160.000 |
Antigen Surabaya 2 orang | 170.000 |
TOTAL | 853.000 |
Itu itinerary dan budget yang bisa kami share yahh.. Semoga membantu buat temen-temen yang sempet nanyain biayanya kemarin.
Untuk cerita anak-anak selama di jalan akan kami posting terpisah ya, termasuk tentang Cara Membeli Tiket Ferry Online.