Catatan Pengeluaran Traveling di Hong Kong 5 Hari 4 Malam
Catatan Pengeluaran Traveling di Hong Kong ini memang telat banget karena kertas yang berisi oret-oretannya ternyata baru ketemu haha.. Maaf yaa.. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, kan? 🙂
Catatan Pengeluaran Traveling di Hong Kong
Rata-rata makan kami untuk 2 dewasa + 1 anak (hampir 2 tahun). Jadi per porsinya bisa kira-kira ya 🙂 Untuk transportasi / tiket masuk, kami membayar hanya untuk 2 dewasa. Harga ini per April 2016. Semoga informasinya membantu ya! 🙂
TANGGAL | KETERANGAN | KATEGORI | HONG KONG $ |
17/4 | Bus E41 x 2 orang | Transportasi | $30.00 |
18/3 | Breakfast dimsum (2 dewasa + 1 anak) | Makanan | $142.00 |
Isi kredit Octopus Card untuk 2 dewasa | Transportasi | $200.00 | |
Buah-buahan | Makanan | $50.00 | |
Lunch | Makanan | $146.00 | |
19/4 | Sarapan mie snack | Makanan | $12.00 |
Tram ke Victoria peak 2 dewasa | Tiket Masuk | $166.00 | |
Beli mainan bus Lala | Shopping / oleh-oleh | $39.00 | |
Belanja di Daiso | Shopping / oleh-oleh | $48.00 | |
Lunch | Makanan | $106.00 | |
Beli egg tart 3 buah | Makanan | $27.00 | |
Naik Observation Wheel 2 dewasa | Tiket Masuk | $200.00 | |
20/4 | Sepatu Lala | Shopping / oleh-oleh | $50.00 |
Tips Hotel | Shopping / oleh-oleh | $50.00 | |
Taxi ke Hotel | Transportasi | $27.00 | |
Taxi ke Lunch | Transportasi | $30.00 | |
Lunch Kau Kee | Makanan | $97.00 | |
Taxi dari Lunch | Transportasi | $32.00 | |
Roti Lala | Makanan | $13.00 | |
Taxi Mama Dinner | Transportasi | $32.50 | |
21/4 | Air minum | Makanan | $17.00 |
Lunch | Makanan | $118.00 | |
Oleh-oleh “TEA” | Shopping / oleh-oleh | $152.00 | |
Dinner | Makanan | $13.00 | |
22/4 | Oleh-oleh “TEA” | Shopping / oleh-oleh | $138.00 |
Handuk camping Lala | Shopping / oleh-oleh | $149.00 | |
Taxi ke MRT | Transportasi | $40.00 | |
Airport Express 2 dewasa | Transportasi | $170.00 | |
Lunch di Jade (Xiao Lung Pao) | Makanan | $230.00 | |
Muffin Lala | Makanan | $16.50 | |
TOTAL IN HKD | $2,541.00 | ||
TOTAL IN IDR | Rate 1.717 utk 1 HKD | 4,362,897 | |
TOTAL KATEGORI | RUPIAH | HONG KONG $ | |
Makanan | 1,695,538 | $987.50 | |
Transportasi | 964,096 | $561.50 | |
Shopping / oleh-oleh | 1,074,842 | $626.00 | |
Tiket Masuk | 628,422 | $366.00 | |
TOTAL | 4,362,897 | $2,541.00 | |
Ya, ternyata lumayan lah, 4 jutaan untuk makan, jalan-jalan, shopping dan oleh-oleh. Tapi ini memang belum termasuk tiket pesawat ya. Untuk tiket pesawat, kami mendapat harga promo Garuda Indonesia, kalo ga salah 10 juta untuk 2 dewasa.
Untuk postingan lain tentang Hong Kong, bisa dibaca di sini ya termasuk beberapa tempat menarik di Hong Kong untuk dikunjungi bersama anak-anak.